Men's Ontario and National Qualifying Totals
WtClass 53 kg 59 kg 66 kg 74 kg 83 kg 93 kg 105 kg 120 kg 120+ kg
Open 407.5 457.5 510 565 615 657.5 695 720 730
SubJun 272.5 307.5 342.5 375 412.5 440 465 485 490
Junior 312.5 350 392.5 432.5 472.5 505 535 555 560
M1 360 402.5 447.5 495 542.5 580 610 635 642.5
M2 312.5 350 392.5 432.5 472.5 505 535 555 560
M3 272.5 307.5 342.5 375 412.5 440 465 485 490
   
Women's Ontario and National  Qualifying Totals  
WtClass 43 kg 47 kg 52 kg 57 kg 63 kg 72 kg 84 kg 84+ kg  
Open 180 195 212.5 227.5 250 277.5 307.5 322.5  
SubJun 155 167.5 182.5 195 215 237.5 265 275  
Junior 180 195 212.5 227.5 250 277.5 307.5 322.5  
M1 180 195 212.5 227.5 250 277.5 307.5 322.5  
M2 155 167.5 182.5 195 215 237.5 265 275